yvhvc



Nuovi arrivi 2012/13

Data Societa' In Out Costo OldResiduo NewResiduo
10/05/13 IFantastici4 Flamini Mauri 5 58 53
06/05/13 IFantastici4 Barreto Pinilla 10 68 58
03/05/13 IFantastici4 Guarin D'Agostino 5 73 68
03/05/13 Malos&Maccos Zielinsky Alvarez 5 14 9
26/04/13 Malos&Maccos Torosidis Avelar 3 17 14
19/04/13 Tutto Curci Neto 3 6 3
19/04/13 Baker&NebbiaTeam Christodoulopoulos Guarin 5 37 32
19/04/13 Malos&Maccos Alvarez Brienza 5 22 17
19/04/13 Basca Hernandez Kozak 10 21 11
12/04/13 IFantastici4 Dzemaili Maresca 5 78 73
12/04/13 Baker&NebbiaTeam Rocchi Robinho 10 47 37
29/03/13 Malos&Maccos Jankovic Rigoni 5 27 22
15/03/13 Basca Kozak Anelka 10 31 21
07/03/13 Baker&NebbiaTeam Rubin Caceres 3 50 47
07/03/13 AtleticoTananai SansoneN Dybala 10 20 10
07/03/13 Cecilandia Carrizo Agliardi 3 18 15
28/02/13 Cecilandia Amauri Milito 10 28 18
28/02/13 IFantastici4 Pereyra Pepe 5 83 78
28/02/13 Basca Livaja Klose 10 41 31
22/02/13 Cecilandia Ljajic Vergassola 5 33 28
22/02/13 IFantastici4 Emeghara Calaio' 10 93 83
14/02/13 Tutto Bertolacci Giaccherini 5 11 6
14/02/13 Baker&NebbiaTeam Marchionni Guarente 5 55 50
08/02/13 AtleticoTananai Sestu Coutinho 5 25 20
08/02/13 Tutto Boselli Amauri 10 21 11
08/02/13 Malos&Maccos Rossi Bojan 10 37 27
08/02/13 Baker&NebbiaTeam Nelson Neto 3 58 55
31/01/13 AtleticoTananai Balotelli Jonathas 10 29 19
31/01/13 TheIdys Santana Armero 5 26 21
31/01/13 Basca Anelka Bendtner 10 51 41
31/01/13 Tutto Poli Jankovic 5 26 21
31/01/13 Malos&Maccos Avelar Silvestre 3 40 37
31/01/13 Baker&NebbiaTeam Matuzalem Ederson 5 63 58
25/01/13 Cecilandia Floccari Pellissier 10 43 33
25/01/13 Baker&NebbiaTeam Giorgi Sneijder 5 68 63
11/01/13 Tutto Kone Ljajic 5 31 26
11/01/13 Malos&Maccos Portanova Antonini 3 43 40
11/01/13 IFantastici4 Belfodil Pato 10 103 93
04/01/13 Tutto Neto Rosati 3 34 31
04/01/13 Malos&Maccos FloroFlores Bojan 10 53 43
21/12/12 Tutto Castro Emanuelson 5 39 34
15/12/12 Cecilandia Paloschi Marilungo 10 53 43
08/12/12 Cecilandia Nocerino Jorquera 5 58 53
24/11/12 Baker&NebbiaTeam Icardi Caprari 10 46 36
17/11/12 IFantastici4 D'Ambrosio Mantovani 3 75 72
17/11/12 AtleticoTananai Dybala Pabon 10 39 29
10/11/12 IFantastici4 Montolivo Giorgi 5 80 75
10/11/12 TheIdys Sau Vukusic 10 36 26
10/11/12 AtleticoTananai Pinzi Nocerino 5 44 39
03/11/12 AtleticoTananai Nene' Hernandez 10 54 44

DRAFT mercato libero

Diritto di scelta

Franchigia

 

Crediti residui

 

 

 

 

I

The Idys

 

21

II

Atletico Tananai

 

10

III

Cecilandia

 

15

IV

Tutto

 

3

V

Basca

 

11

VI

Baker&Nebbia Team

 

32

VII

Malos & Maccos

 

9

VIII

I Fantastici 4

 

53

 

REGOLA 5: IL MERCATO LIBERO

Il Mercato libero, cioè l’acquisto e lo svincolo di calciatori, è consentito dalla giornata successiva a quella del calciomercato di riparazione fino alla fine della 21° giornata. L’ingaggio dei calciatori liberi da contratto varia a seconda del loro ruolo nel seguente modo:

portiere=3 fantamiliardi;
difensore=3 fantamiliardi;
centrocampista=5 fantamiliardi;
attaccante=10 fantamiliardi.

Una squadra può acquistare un solo calciatore libero da contratto per settimana.

L’acquisto di un calciatore al Mercato libero è regolato in base ad un ordine di scelta e non sotto forma d’asta. L’ordine di scelta è dato da una speciale graduatoria che è inizialmente inversalmente proporzionale alla posizione in classifica.Ogni volta che un presidente acquista un calciatore al Mercato libero, la sua squadra passa all’ultimo posto della graduatoria e quindi la settimana successiva potrà scegliere per ultimo. Le operazioni di acquisto o svincolo, diventano effettive nel momento in cui vengono comunicate al PL. I calciatori tagliati al Mercato libero non possono più essere riacquistati nella stessa stagione al Mercato libero dalla squadra che li ha svincolati.

L’applicazione dell’ordine di scelta per assegnare i giocatori avverrà settimanalmente. Ogni sabato verranno assegnati i giocatori in base alle richieste dei fantapresidenti pervenute negli ultimi sette giorni fino alle 00.00 del sabato stesso. Un eventuale richiesta pervenuta oltre questo termine verrà considerata per le assegnazioni della settimana successiva